
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Gjøvdal kyrkje lørdag og søndag: Agder: Skiftende bris. Spredt regn. Søndag stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
Gjøvdal kyrkje mandag: Agder: Overveiende bris omkring øst, av og til frisk bris øst for Lindesnes. Først på dagen en del skyer, men stort sett oppholdsvær. Senere lettere skydekke og perioder med pent vær.
Gjøvdal kyrkje tirsdag: Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark: Nordøstlig bris, av og til liten kuling på kysten øst for Lindesnes. Skyet. Etter hvert litt regn av og til. Lite nedbør vest i Agder. Omtrent uendret temperatur.
Gjøvdal kyrkje onsdag og torsdag: Sør-Norge: Stort sett rolige vindforhold, men onsdag nordøstlig liten kuling på kysten øst i Agder. For det meste opphold og mye pent vær. Men onsdag til dels skyet og stedvis noen regndråper østafjells. Torsdag noe tilskyende i Trøndelag. Litt stigende temperatur.
Gjøvdal kyrkje fredag til mandag: Norge og Spitsbergen: Et høytrykk ligger i begynnelsen av perioden over Sør Norge, og trekker seg så langsomt sørvestover. I landsdelen ventes for det meste rolige vindforhold. Lite eller ingen nedbør, men kanskje litt regn i Trøndelag i slutten av perioden. Varierende temperatur på kysten. Ellers forholdsvis varmt, men fallende temperatur i Trøndelag i slutten av perioden.For Nord Norge indikerer prognosene at et lavtrykk vil bevege seg fra Norskehavet til Barentsvavet i løpet perioden lørdag til mandag, og passere like nord for Troms og Finnmark. Det innebærer vind mellom sørvest og nordvest, perioder med kuling på kysten fra Vestfjorden og nordover. Perioder med nedbør, men oppholdsvær det meste av tiden sør i Nordland og sørøst i Finnmark. Lavere temperatur, og mulighet for nedbør som snø i høyere strøk i slutten av perioden.På Spitsbergen for det meste nordvestlig, men forbigående skiftende bris. Lite eller ingen nedbør. Fallende temperatur, senere litt stigende igjen.
Gjøvdal på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Gjøvdal | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2012 | 06–12 | 0 mm | 6° | Flau vind fra sørvest | 0 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | 15° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 16° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 21.05.2012 | 00–06 | 0 mm | 8° | Flau vind fra nordøst | 0 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 9° | Svak vind fra nord | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 18° | Svak vind fra øst-nordøst | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 20° | Lett bris fra øst | 4 m/s | ||
| 22.05.2012 | 00–06 | 0 mm | 14° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 13° | Svak vind fra nord-nordøst | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 14° | Lett bris fra nordøst | 4 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 15° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | ||
| 23.05.2012 | 02–08 | <1 mm | 16° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 16° | Lett bris fra nordøst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 21° | Lett bris fra øst-nordøst | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 20° | Svak vind fra øst-nordøst | 3 m/s | ||
| 24.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 15° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 17° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 23° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 21° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 25.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 14° | Flau vind fra vest-nordvest | 1 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 17° | Flau vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 24° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 22° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?